Tabellen visar toleransnivåer och noggrannhet för olika givartyper så att du enkelt kan välja rätt sensor för din mätapplikation.
| Givartyp | Klass | Temperaturområde | Maximal tolerans | |
|---|---|---|---|---|
| Fast värde | Avser temperatur | |||
| Termoelement | ||||
| Typ K (NiCr-NiAl) | 1 | -40 ... +375 °C | ±1,5 °C | |
| 1 | +375 … +1000 °C | ±0,004 x t | ||
| 2 | -40 … +333 °C | ±2,5 °C | ||
| 2 | +333 … +1200 °C | ±0,0075 x t | ||
| 3 | -200 … -167 °C | ±0,015 x t | ||
| 3 | -167 … +40 °C | ±2,5 °C | ||
| Typ T (Cu-CuNi) | 1 | -40 … +125 °C | ±0,5 °C | |
| 1 | +125 … +350 °C | ±0,004 x t | ||
| 2 | -40 … +133 °C | ±1 °C | ||
| 2 | +133 … +350 °C | ±0,075 x t | ||
| 3 | -200 … -67 °C | ±0,015x t | ||
| 3 | -67 °C … +40 °C | ±1 °C | ||
| Pt100 | B | -200 … +850 °C | ±0,3 °C | ±0,005 °C x t |
| A | -200 … +650 °C | ±0,15 °C | ±0,002 °C x t | |
| 1/3 B | -200 … +400 °C | ±0,1 °C | ±0,002 °C x t | |
| 1/5 B | -200 … +300 °C | ±0,06 °C | ±0,001 °C x t | |
| 1/10 B | -200 … +200 °C | ±0,03 °C | ±0,0005 °C x t | |
| NTC (testo) | -50 … -25,1 °C | ±0,4 °C | ||
| -25 … +74,9 °C | ±0,2 °C | |||
| +75 … +150 °C | ±0,005 °C x t | |||
| t = uppmätt temperatur Pt100 enligt IEC 60751 Termoelement enligt IEC 60584 | ||||
