Langaton kosteusvaurioriskin mittaussetti
testo 605i, testo 805i ja laukku
- Tunnista kosteusvaurioriskit varhaisessa vaiheessa testo Smart App -sovelluksella
- Mittapisteen merkintä laser-toiminnolla
- Kosteusvaurioriskin esitys ja arviointi liikennevaloilmaisimella
2.640,00 €
testo 605i, testo 805i ja laukku mittaussetissä
testo SmartProbes-mittaussetti kosteusvaurioriskille, yhdistettynä maksuttomaan testo Smart App -sovellukseen, on ihanteellinen kosteusvaurioiden ehkäisyyn.
Tämä kompakti mittaussetti on helppo ottaa mukaan ja sisältää kaksi testo SmartProbes-anturia – testo 605i (jonka Bluetooth-kantama on 100 metriä) ja testo 805i – ympäristön lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja pintalämpötilan mittaamiseen. Se on täydellinen kosteusvaurioriskien nopeaan tunnistamiseen.
Analyysin tulokset arvioidaan liikennevaloperiaatteen (vihreä, keltainen, punainen) mukaisesti sovelluksessa ja ne voidaan tallentaa yhdellä napin painalluksella PDF-, CSV- tai Excel-tiedostona sekä siirtää muihin laitteisiin tai lähettää suoraan sähköpostitse. Paremman visualisoinnin vuoksi raporttiin liitetään valokuvia kohteesta.
Toimitukseen sisältyy
Langaton kosteus- ja lämpötila-anturi testo 605i, langaton IR-lämpötila-anturi testo 805i sekä laukku.
| testo 605i | testo 805i |
|
| Anturin tyyppi | Kosteus – kapasitiivinen | IR-yhteys |
| Mittausalue | 0 ... 100 % suhteellinen kosteus | -30 ... +250°C |
| Tarkkuus ±1 numero | ±3,0 % suhteellinen kosteus (10 ... 35 % suhteellinen kosteus) ±2,0 % suhteellinen kosteus (35 ... 65 % suhteellinen kosteus) ±3,0 % suhteellinen kosteus (65 ... 90 % suhteellinen kosteus) ±5 % suhteellinen kosteus (<10 % suhteellinen kosteus tai > 90 % suhteellinen kosteus) (25 °C:ssa) | ±1,5 °C tai ± 1,5 % mitatusta arvosta. (0 … 250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C) |
| Resoluutio | 0,1 % suhteellinen kosteus | ≤0,1 °C |
| Anturin tyyppi | NTC | |
| Mittausalue | -20 ... +60 °C | |
| Tarkkuus ±1 numero | ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +60 °C) | |
| Resoluutio | ≤0,1 °C | |
| Yhteensopivuus | Vaatii iOS 8.3:n tai uudemman / Android 4.3:n tai uudemman Vaatii mobiililaitteet, joissa on Bluetooth® 4.0 | Vaatii iOS 8.3:n tai uudemman / Android 4.3:n tai uudemman Vaatii mobiililaitteet, joissa on Bluetooth® 4.0 |
| Bluetooth®-kantama | jopa 100 metriä | jopa 15 metriä |
| Säilytyslämpötila | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C |
| Käyttölämpötila | -20 ... +50 °C | -10 ... +50 °C |
| Akun tyyppi | 3 kpl. AAA-paristot | 3 kpl. AAA-paristot |
| Akun käyttöikä | 150 tuntia | 30 tuntia |
| Mitat | 218 x 30 x 25 mm | 140 x 36 x 25 mm |
| 73 mm:n anturiputki | ||
| Optiikka | 10:1 |
|
| Lasermerkintä | diffraktiivinen optiikka (laserympyrä) |
|
| Päästökerroin | 0,1 ... 1.0 säädettävä |






