Wireless sensor for °C and %RH with Sensirion sensor
Celsicom radio sensor, sensor model THS21 for wireless monitoring of temperature and humidity.
495
In stock
In stock
Celsicom radio sensor, sensor model THS21 for wireless monitoring of temperature and humidity.
| Antal givare av denna typ som kan anslutas till en basstation: | 16 st (32 kanaler) |
| Radiogivare: | 2 kanaler för temperatur resp. rel. luftfuktighet |
| Mätområde temperatur: | -30…+60°C |
| Noggrannhet temperatur: | ±0,5°C (-20…+50°C) |
| Mätområde fukt: | 0…100%RH |
| Noggrannhet fukt: | ±3%RH |
| Mått: | 110 x 45 x 20 mm |
| Vikt: | ca. 75 g |
| Batterityp: | 2 AAA-batterier |
| Batteriliv: | vid +25 °C, ca 1 år med alkaliska batterier. Använd ej litiumbatterier. |
| Material/hus: | Plast |
| Sändningsintervall: | 2 min. |
| Förvaringstemperatur: | -30 … +55 °C |
| Överföringsavstånd: | ca. 200 m vid fritt fält |
| Väggfäste: | Integrerat fästhål |

